H/B ተከታታይ ሄሊካል ማርሽ ከፍተኛ የማሽከርከር ፍጥነት መቀነሻ፣ ትልቅ ፍጥነት መቀነሻ፣ ትልቅ ሄሊካል መቀነሻ
- ዋስትና፡-
- 1 ዓመት
- የሚመለከታቸው ኢንዱስትሪዎች፡-
- የማምረቻ ፋብሪካ፣ የማሽነሪ መጠገኛ ሱቆች፣ የምግብ እና መጠጥ ፋብሪካ፣ የግንባታ ስራዎች፣ ኢነርጂ እና ማዕድን፣ የምግብ እና መጠጥ መሸጫ ሱቆች
- ክብደት (ኪ.ጂ.)
- 100
- ብጁ ድጋፍ፡
- OEM
- የትውልድ ቦታ፡-
- ዠይጂያንግ፣ ቻይና
- የምርት ስም፡
- ኢቨርጂአር
- የማርሽ ዝግጅት;
- ሄሊካል
- የውጤት ጉልበት፡
- 2300-900000n.ም
- የግቤት ፍጥነት፡-
- 1750RPM፣1450RMP፣ 960RMP፣ 710RMP
- የውጤት ፍጥነት፡-
- 1.7-1200rpm
- ምጥጥን
- 1.25-450
- የማስተላለፊያ ደረጃ:
- 1 ደረጃ ፣ 2 ደረጃ ፣ 3 ደረጃ ፣ 4 ደረጃ
- የመጫኛ ቦታ;
- አቀባዊ፣ አግድም።
- የመኖሪያ ቤት ቁሳቁስ;
- HT250 የብረት ብረት
- የማርሽ እቃዎች;
- 20CrMnTi ኤች
- የመፍጨት ትክክለኛነት ደረጃ;
- ክፍል 5-7
- መሸከም፡
- 42CrMo
- HS ኮድ፡-
- 8483409000
- ማሸግ፡
- ጠንካራ የእንጨት መያዣ እና ወደ ውጪ መላክ ፓሌቶች
- ዋስትና፡-
- 12 ወራት ለሄሊካል ማርሽ ከፍተኛ የማሽከርከር ፍጥነት መቀነሻ
H/B ተከታታይ ሄሊካል ማርሽ ከፍተኛ የማሽከርከር ፍጥነት መቀነሻ፣ ትልቅ ፍጥነት መቀነሻ፣ ትልቅ ሄሊካል መቀነሻ
ንጥል ቁጥር | iN | T2N(KN.m) | P1N(KW) | |
|
|
|
| |
H1-3 | 1.25-5.6 | 2.3-3.2 | 30-352 | |
H1-5 | 1.25-5.6 | 6.9-9.6 | 91-972 እ.ኤ.አ | |
H1-7 | 1.25-5.6 | 13.1-17.8 | 174-1845 እ.ኤ.አ | |
H1-9 | 1.25-5.6 | 20.1-28.7 | 267-3000 | |
H1-11 | 1.6-5.6 | 36.5-50.6 | 485-4367 | |
H1-13 | 1.6-5.6 | 55.4-77 | 736-4676 እ.ኤ.አ | |
H1-15 | 2-5.6 | 90.4-130 | 1200-4704 | |
H1-17 | 2.8-5.6 | 118-173 | 1567-4347 እ.ኤ.አ | |
H1-19 | 4-5.6 | 150-245 | 1992-3497 እ.ኤ.አ | |
H2-4 | 6.3-22.4 | 6.3-6.7 | 20.8-152 | |
H2-5 | 6.3-22.4 | 10.5-11.2 | 36-257 | |
H2-6 | 8-28 | 13.5-14.4 | 36.9-256 | |
H2-7 | 6.3-22.4 | 19.8-20.3 | 65-488 | |
H2-8 | 8-28 | 24-25.6 | 67-486 እ.ኤ.አ | |
H2-9 | 6.3-22.4 | 33.1-33.7 | 110-811 | |
H2-10 | 8-28 | 41.6-42.2 | 111-802 እ.ኤ.አ | |
H2-11 | 6.3-22.4 | 58.3-59.3 | ከ194-1428 ዓ.ም | |
H2-12 | 8-28 | 72.5-73.8 | 194-1404 እ.ኤ.አ | |
H2-13 | 6.3-20 | 86 | 320-2072 | |
H2-14 | 8-28 | 107 | 318-2036 እ.ኤ.አ | |
H2-15 | 6.3-20 | 143 | 532-3444 እ.ኤ.አ | |
H2-16 | 7.1-22.4 | 160 | 531-3417 እ.ኤ.አ | |
H2-17 | 6.3-20 | 195 | 725-4697 እ.ኤ.አ | |
H2-18 | 7.1-22.4 | 230 | 763-4376 እ.ኤ.አ | |
H2-19 | 6.3-20 | 292 | 1085-4667 | |
H2-20 | 7.1-22.4 | 335 | 1112-4748 እ.ኤ.አ | |
H2-21 | 9-20 | 410 | 1524-4574 እ.ኤ.አ | |
H2-22 | 10-22.4 | 458 | 1521-4603 እ.ኤ.አ | |
H2-23 | 12.5-20 | 540 | 2007-4342 | |
H2-24 | 14-22.4 | 620 | 2057-4425 እ.ኤ.አ | |
H2-25 | 18-20 | 780 | 2899-4390 እ.ኤ.አ | |
H2-26 | 20-22.4 | 880 | 2944-4423 እ.ኤ.አ |
ለተጨማሪ ፍላጎቶች ወይም ጥያቄዎች በ 24 * 7 ሰዓታት ውስጥ እኔን ለማግኘት እንኳን ደህና መጡ!
የእውቂያ ሰው፡-
ወይዘሮ ዘምበር ልዩ (ስካይፕ፡ ዘምበርሊዩ) ሞቢል፡+86 139 6777 5116(ዋትስአፕ)