H / B سلسلة حلزونية والعتاد مخفض سرعة عزم الدوران العالي ، مخفض السرعة الكبير ، المخفض الحلزوني الكبير
- ضمان:
- 1 سنة
- الصناعات المطبقة:
- مصنع التصنيع، ورش تصليح الآلات، مصنع الأغذية والمشروبات، أعمال البناء، الطاقة والتعدين، محلات الأغذية والمشروبات
- الوزن (كجم):
- 100
- دعم مخصص:
- تصنيع المعدات الأصلية
- مكان المنشأ:
- تشجيانغ، الصين
- اسم العلامة التجارية:
- إيفيرجير
- ترتيب التروس:
- حلزوني
- عزم الدوران الناتج:
- 2300-900000 ن.م
- سرعة الإدخال:
- 1750 دورة في الدقيقة، 1450 دورة في الدقيقة، 960 دورة في الدقيقة، 710 دورة في الدقيقة
- سرعة الإخراج:
- 1.7-1200 دورة في الدقيقة
- نسبة:
- 1.25-450
- مرحلة الإرسال:
- 1 مرحلة، 2 مرحلة، 3 مرحلة، 4 مرحلة
- الموقف المتصاعد:
- عمودي أفقي
- مادة السكن:
- HT250 الحديد الزهر
- مادة التروس:
- 20CrMnTi H
- طحن درجة الدقة:
- الصف 5-7
- تحمل:
- 42CrMo
- رمز النظام المنسق:
- 8483409000
- التعبئة:
- حالة خشبية قوية ومنصات التصدير
- ضمان:
- 12 شهرًا لمخفض سرعة عزم الدوران العالي للعتاد الحلزوني
H / B سلسلة حلزونية والعتاد مخفض سرعة عزم الدوران العالي ، مخفض السرعة الكبير ، المخفض الحلزوني الكبير
رقم الصنف. | iN | T2N (KN.m) | P1N (كيلوواط) | |
|
|
|
| |
ح1-3 | 1.25-5.6 | 2.3-3.2 | 30-352 | |
ح1-5 | 1.25-5.6 | 6.9-9.6 | 91-972 | |
ح1-7 | 1.25-5.6 | 13.1-17.8 | 174-1845 | |
ح1-9 | 1.25-5.6 | 20.1-28.7 | 267-3000 | |
ح1-11 | 1.6-5.6 | 36.5-50.6 | 485-4367 | |
ح1-13 | 1.6-5.6 | 55.4-77 | 736-4676 | |
ح1-15 | 2-5.6 | 90.4-130 | 1200-4704 | |
ح1-17 | 2.8-5.6 | 118-173 | 1567-4347 | |
ح1-19 | 4-5.6 | 150-245 | 1992-3497 | |
ح2-4 | 6.3-22.4 | 6.3-6.7 | 20.8-152 | |
ح2-5 | 6.3-22.4 | 10.5-11.2 | 36-257 | |
ح2-6 | 8-28 | 13.5-14.4 | 36.9-256 | |
ح2-7 | 6.3-22.4 | 19.8-20.3 | 65-488 | |
ح2-8 | 8-28 | 24-25.6 | 67-486 | |
ح2-9 | 6.3-22.4 | 33.1-33.7 | 110-811 | |
H2-10 | 8-28 | 41.6-42.2 | 111-802 | |
ح2-11 | 6.3-22.4 | 58.3-59.3 | 194-1428 | |
ح2-12 | 8-28 | 72.5-73.8 | 194-1404 | |
ح2-13 | 6.3-20 | 86 | 320-2072 | |
ح2-14 | 8-28 | 107 | 318-2036 | |
ح2-15 | 6.3-20 | 143 | 532-3444 | |
ح2-16 | 7.1-22.4 | 160 | 531-3417 | |
ح2-17 | 6.3-20 | 195 | 725-4697 | |
ح2-18 | 7.1-22.4 | 230 | 763-4376 | |
ح2-19 | 6.3-20 | 292 | 1085-4667 | |
H2-20 | 7.1-22.4 | 335 | 1112-4748 | |
ح2-21 | 9-20 | 410 | 1524-4574 | |
ح2-22 | 10-22.4 | 458 | 1521-4603 | |
ح2-23 | 12.5-20 | 540 | 2007-4342 | |
ح2-24 | 14-22.4 | 620 | 2057-4425 | |
H2-25 | 18-20 | 780 | 2899-4390 | |
ح2-26 | 20-22.4 | 880 | 2944-4423 |
مرحبًا بك في الاتصال بي بخصوص أي احتياجات أو أسئلة أخرى خلال 24*7 ساعات!
الشخص الذي يمكن الاتصال به:
السيدة زيمبر ليو (سكايب: zemberliu) موبايل: +86 139 6777 5116(واتساب)