Helical coaxial electric gear motor gearbox speed reducer gear reducer helical gear reducer
Overview
Importante nga mga detalye
- Garantiya:
- 1 ka tuig
- Magamit nga mga Industriya:
- Mga Tindahan sa Materyal sa Pagtukod, Planta sa Paggama, Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Pabrika sa Pagkaon ug Ilimnon, Mga Uma, Mga buhat sa Konstruksyon , Enerhiya ug Pagmina, Mga Tindahan sa Pagkaon ug Ilimnon
- Timbang (KG):
- 50 KG
- Nahiangay nga suporta:
- OEM
- Paghan-ay sa Gearing:
- Helical
- Output Torque:
- 110-15300 NM
- Input Speed:
- 750-1800 Rpm
- Katulin sa Output:
- 0.13rpm-1116rpm
- Dapit sa Sinugdanan:
- Zhejiang, China
- Ngalan sa Brand:
- EVERGEAR
- Yugto sa Transisyon:
- Single, Duha, Tulo ka Yugto
- Posisyon sa pag-mount:
- Gi-mount ang tiil, Gi-mount ang Flange
- Materyal sa Balay:
- HT250 Cast Iron
- Boltahe:
- 380-440V
- Kolor:
- Pula, Asul, Gray ug Dependi sa Imong mga Kinahanglanon
- Pagputos:
- Kahoy nga Kaso o Pallet
- Nameplate:
- Bisan unsang nameplate nga imong gikinahanglan
- Sampol:
- Magamit
- Sumbanan:
- ISO9001, CE, GB18001 ug uban pa
- Panahon sa garantiya:
- 18 ka bulan
R Series Helical coaxial electric gearmotor
Deskripsyon sa Produkto
Modelo: R series helical gearbox
Gidak-on:27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167
Matang | ERX57 | ERX67 | ERX77 | ERX87 | ERX97 | ERX107 | |||||||
Gitugotan nga mga torque (N. m) | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | |||||||
Matang | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | |||||||
Ratio | 5.5 1.30 | 6.07 1.40 | 8.00 1.42 | 8.65 1.39 | 8.23 1.42 | 6.63 1.44 | |||||||
Matang | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
Gitugotan nga mga torque (N. m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
Matang | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
2-yugto nga ratio | 25.23 3.83 | 28.37 3.37 | 28.32 3.41 | 33.79 3.83 | 26.31 4.39 | 28.13 4.29 | 23.37 5.31 | 31.40 5.30 | 32.05 4.5 | 30.77 4.92 | 29.57 5.15 | 20.44 5.0 | 46 10.24 |
3-stage nga ratio | 81.64 24.07 | 135.09 24.47 | 134.82 24.42 | 176.88 23.59 | 186.89 26.97 | 199.81 28.83 | 195.24 25.23 | 246.54 27.88 | 289.74 27.58 | 251.15 19.49 | 222.60 27.83 | 163.31 24.19 | 229.71 23.71 |
Pagputos ug Pagpadala
Impormasyon sa Kompanya
Atong mga Serbisyo
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo