K series helical bevel gear reducer gearbox geared motor
- Paghan-ay sa Gearing:
- Bevel / Miter
- Output Torque:
- 105-27200nm
- Rated nga Gahum:
- 0.37-200 (Kw)
- Input Speed:
- 500~1800rpm
- Katulin sa Output:
- 7~440 Rpm
- Dapit sa Sinugdanan:
- Zhejiang, China
- Numero sa Modelo:
- K series nga Bevel Gear
- Ngalan sa Brand:
- EVERGEAR
- Posisyon sa pag-mount:
- Gi-mount ang tiil, Gi-mount ang Flange, Gi-mount ang Shaft
- Materyal sa Balay:
- HT250 Cast Iron
- Boltahe:
- 380-440V
- Kolor:
- Pula, Asul, Gray ug Dependi sa Imong mga Kinahanglanon
- Pagputos:
- Kahoy nga Kaso o Pallet
- Nameplate:
- Bisan unsang nameplate nga imong gikinahanglan
- Sampol:
- Magamit nga sample sa K series helical bevel gear reducer
- Panahon sa paghatud:
- 20-25 ka adlaw
- Sumbanan:
- ISO9001, CE, GB18001 ug uban pa
- Mga gear:
- Gigahi nga mga Gear, helical gear ug Bevel gear
K series nga helical bevel gear reducer, helical bevel gearbox, helical bevel geared motor
Teknikal nga datos:
Materyal sa pabalay | HT2OO high-strength cast iron gikan sa F37,47,57,67,77,87 |
Materyal sa pabalay | HT250 Taas nga kusog nga puthaw gikan sa F97,127,157,167,187 |
Katig-a sa balay | HBS90-240 |
Gear nga materyal: | 20CrMnTi |
Katig-a sa nawong sa gear | HRC58°-62° |
Gear core katig-a | HRC33°-40° |
Input / Output shaft nga materyal | 40CrMnTi |
Input / Output shaft katig-a | HBS241°-286° |
Shaft sa oil seal postion katig-a | HRC48 ° -55 ° |
Ang katukma sa makina sa materyal nga mga gears | Tukma nga paggaling 6-5 nga grado |
Pagtambal sa init | tempering, pagsemento, pagpalong ug uban pa |
Episyente | 94%-96% |
Kasaba(Max) | 60-68dB |
Tem.pagtaas: | 40°C |
Tem.pagbangon | 50°C |
Pagkurog | ≤20um |
Dagmal sa | ≤20Arcmin |
Mga tatak nga nagdala | NSK, HRB, C&U ug uban pa |
Mga tatak sa oil seal | NAK, CTY, SKF ug uban pa |
Lana: | CHELSEA o CHANGCHENG |
Motor | IP55, F nga klase |
Motor shaft | 40Cr, Tempering, pagsemento, quenching etc. |
Talaan sa pagpili:
Modelo | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
Istruktura | K,KA,KF,KAF,KAZ,KAT,KAB | |||||||||||
Gahum sa Input KW | 0.12~3 | 0.12~3 | 0.12~4 | 0.18~5.5 | 0.37~11 | 0.75~22 | 1.1~30 | 3~45 | 7.5~90 | 11~160 | 15~200 | 15~200 |
Transmission Ratio i | 4.09~106.6 | 4.66~131.7 | 4.68~143.5 | 7.1~646.2 | 7.11~192.7 | 7.42~195.2 | 8.88~176.5 | 8.72~147.2 | 8.6~144.4 | 12.7~151.1 | 17.3~161 | 17.1~180.7 |
Gitugotan ang Torque Nm | 170 | 340 | 510 | 705 | 1320 | 2300 | 3670 | 6800 | 11050 | 15300 | 27200 | 42500 |
Timbang kg | 12 | 22 | 30 | 37 | 63 | 94 | 145 | 275 | 420 | 680 |
|
|
Gibutang nga paagi:
KA: hollow shaft output
KF: flange-mount solid shaft output
KAF: flange-mount hollow shaft output
KAZ: short-flange-mount hollow shaft output
KAT: torque-arm-mount hollow shaft output
KAB: foot-mount hollow shaft output
Sentro sa produksiyon
Linya sa pagsulay:
Welcome sa pagkontak kanako alang sa bisan unsa nga dugang nga mga panginahanglan o mga pangutana sa 24*7hours!
Kontaka nga tawo:Ms.Zember Liu (Skype:zemberliu) Mobil:+86 139 6777 5116(What'sAPP)