R167Helical koaxial elektrische getriebe motor getriebe geschwindigkeit minderer getriebe minderer schrägverzahnung getriebe
Überblick
Wesentliche Details
- Garantie:
- 1 Jahr
- Anwendbare Branchen:
- Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte
- Gewicht (kg):
- 50 KG
- Maßgeschneiderte Unterstützung:
- OEM
- Getriebeanordnung:
- Spiralförmig
- Ausgangsdrehmoment:
- 110-15300 Seemeilen
- Eingabegeschwindigkeit:
- 750-1800 U/min
- Ausgabegeschwindigkeit:
- 0,13 U/min-1116 U/min
- Herkunftsort:
- Zhejiang, China
- Markenname:
- EVERGEAR
- Übertragungsstufe:
- Einstufig, zweistufig, dreistufig
- Montageposition:
- Fußmontiert, Flanschmontiert
- Gehäusematerial:
- HT250 Gusseisen
- Stromspannung:
- 380-440V
- Farbe:
- Rot, Blau, Grau und abhängig von Ihren Anforderungen
- Verpackung:
- Holzkiste oder Palette
- Typenschild:
- Jedes Typenschild, das Sie benötigen
- Probe:
- Verfügbar
- Standard:
- ISO9001, CE, GB18001 usw
- Garantiezeit:
- 18 Monate
Schrägverzahnter koaxialer elektrischer Getriebemotor der R-Serie
Produktbeschreibung
Modell: Stirnradgetriebe der R-Serie
Größe:27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167
Typ | ERX57 | ERX67 | ERX77 | ERX87 | ERX97 | ERX107 | |||||||
Zulässige Drehmomente (Nm) | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | |||||||
Typ | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | |||||||
Verhältnis | 5,5 1,30 | 6,07 1,40 | 8,00 1,42 | 8,65 1,39 | 8,23 1,42 | 6,63 1,44 | |||||||
Typ | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
Zulässige Drehmomente (Nm) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
Typ | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
2-stufiges Übersetzungsverhältnis | 25,23 3,83 | 28,37 3,37 | 28,32 3,41 | 33,79 3,83 | 26.31 4.39 | 28.13 4.29 | 23.37 5.31 | 31.40 5.30 | 32.05 4.5 | 30,77 4,92 | 29,57 5,15 | 20,44 5,0 | 46 10.24 |
3-stufiges Übersetzungsverhältnis | 81,64 24.07 | 135,09 24,47 | 134,82 24,42 | 176,88 23,59 | 186,89 26,97 | 199,81 28,83 | 195,24 25,23 | 246,54 27,88 | 289,74 27,58 | 251,15 19,49 | 222,60 27,83 | 163,31 24,19 | 229,71 23,71 |
Verpackung & Versand
Firmeninformation
Unsere Dienstleistungen
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns