Laghdaitheoir péisteanna ualaigh trom sraith NMRV, laghdaitheoir péisteanna le haghaidh meaisín pacáiste, laghdaitheoir worm cóimheas 100
Mionsamhail:
1.RV25 RV30 RV40 RV50 RV63 RV75 RV90 RV110 RV130 RV150
2.NMRV30 NMRV30 NMRV40 NMRV50 NMRV63 NMRV75 NMRV90 NMRV110 NMRV130 NMRV150
3.NRV25 NRV30 NRV40 NRV50 NRV63 NRV75 NRV90 NRV110 NRV130 NRV150
Mionsamhail | Seafta Dia.(mm) | Airde an Ionaid | Aschur Flange Dia. | Cumhacht | Cóimheas | Casmhóiminte Ceadaithe | Meáchan | |
Soladach(h6) | Hollow(h7) | (mm) | (mm) | (kw) | (Nm) | (KGS) | ||
NMRV030 | 14 | 14 | 40 | 80 | 0.09~0.3 | 7.5~100 | 22 | 1.5 |
NMRV040 | 19 | 18/19 | 50 | 110 | 0.12~0.5 | 7.5~100 | 55 | 2.5 |
NMRV050 | 25 | 25 | 60 | 125 | 0.18~0.7 | 7.5~100 | 120 | 4 |
NMRV063 | 25 | 25 | 72 | 180 | 0.37~1.5 | 7.5~100 | 175 | 6 |
NMRV075 | 28 | 28 | 86 | 200 | 0.55~3 | 7.5~100 | 280 | 9 |
NMRV090 | 35 | 35 | 103 | 210 | 0.75~4 | 7.5~100 | 425 | 13.5 |
NMRV110 | 42 | 42 | 127.5 | 270 | 1.1~5.5 | 7.5~100 | 585 | 43 |
NMRV130 | 45 | 45 | 147.5 | 320 | 1.5~7.5 | 7.5~100 | 850 | 67 |
NMRV150 | 50 | 50 | 170 | 320 | 2.2~15 | 7.5~100 | 1500 | 100 |
Nóta: tá an meáchan don mhúnla bunúsach, gan ola agus mótair |
Buntáistí:
Má tá ceist eile agat, tá pls saor chun teagmháil a dhéanamh linn mar atá thíos:
Fáilte romhat teagmháil a dhéanamh liom le haghaidh aon riachtanas nó ceisteanna breise faoi 24 * 7 uair an chloig!
Duine teagmhála: Mr.Jack
Fón: 8613968935562 (WhatsApp & Wechat)