Bogsa gèar motair gèar dealain helical coaxial lughdadair astar lughdadair gèar lughdadair gèar helical
Ro-shealladh
Mion-fhiosrachadh riatanach
- Barantas:
- 1 bhliadhna
- Gnìomhachasan iomchaidh:
- Bùithtean stuthan togail, ionad saothrachaidh, bùthan càraidh innealan, factaraidh bìdh is dibhe, tuathanasan, obraichean togail, lùth is mèinneadh, bùthan bìdh is dibhe
- Cuideam (KG):
- 50 kg
- Taic gnàthaichte:
- OEM
- Ullachadh gèar:
- Helical
- Torc toraidh:
- 110-15300 NM
- Luas cuir a-steach:
- 750-1800 rpm
- Luas toraidh:
- 0.13 rpm-1116rpm
- Àite Tùs:
- Zhejiang, Sìona
- Ainm Brand:
- EVERGEAR
- Ìre tar-chuir:
- Singilte, Dà, Trì Ìre
- Suidheachadh stàladh:
- Air a chuir suas le cas, air a chuir suas le flange
- Stuth taigheadais:
- HT250 Iarann Tilgeil
- Voltage:
- 380-440V
- Dath:
- Dearg, Gorm, Liath agus an urra ris na riatanasan agad
- Pacadh:
- Cùis Fiodha no Pallet
- Clàr-ainm:
- Clàr-ainm sam bith a tha a dhìth ort
- Sampall:
- Ri fhaotainn
- Coitcheann:
- ISO9001, CE, GB18001 etc
- Ùine barantais:
- 18 mìosan
Sreath R Gearmotor dealain coaxial Helical
Tuairisgeul toraidh
Modail: Bogsa gèar helical sreath R
Meud:27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167
Seòrsa | ERX57 | ERX67 | ERX 77 | ERX87 | ERX97 | ERX 107 | |||||||
Torc ceadaichte (N. m) | 70 | 135 | 215 | 400 | 600 | 830 | |||||||
Seòrsa | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | |||||||
Co-mheas | 5.5 1.30 | 6.07 1.40 | 8.00 1.42 | 8.65 1.39 | 8.23 1.42 | 6.63 1.44 | |||||||
Seòrsa | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
Torc ceadaichte (N. m) | 85 | 130 | 200 | 300 | 450 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 |
Seòrsa | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
Co-mheas 2-ìre | 25.23 3.83 | 28.37 3.37 | 28.32 3.41 | 33.79 3.83 | 26.31 4.39 | 28.13 4.29 | 23.37 5.31 | 31.40 5.30 | 32.05 4.5 | 30.77 4.92 | 29.57 5.15 | 20.44 5.0 | 46 10.24 |
Co-mheas 3-ìre | 81.64 24.07 | 135.09 24.47 | 134.82 24.42 | 176.88 23.59 | 186.89 26.97 | 199.81 28.83 | 195.24 25.23 | 246.54 27.88 | 289.74 27.58 | 251.15 19.49 | 222.60 27.83 | 163.31 24.19 | 229.71 23.71 |
Pacadh & Luingearachd
Fiosrachadh mun chompanaidh
Ar Seirbheisean
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e