મોડલ | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
માળખું | K,KA,KF,KAF,KAZ,KAT,KAB | |||||||||||
ઇનપુટ પાવર KW | 0.12~3 | 0.12~3 | 0.12~4 | 0.18~5.5 | 0.37~11 | 0.75~22 | 1.1~30 | 3~45 | 7.5~90 | 11~160 | 15~200 | 15~200 |
ટ્રાન્સમિશન રેશિયો i | 4.09~106.6 | 4.66~131.7 | 4.68~143.5 | 7.1~646.2 | 7.11~192.7 | 7.42~195.2 | 8.88~176.5 | 8.72~147.2 | 8.6~144.4 | 12.7~151.1 | 17.3~161 | 17.1~180.7 |
મંજૂર ટોર્ક Nm | 170 | 340 | 510 | 705 | 1320 | 2300 | 3670 છે | 6800 છે | 11050 છે | 15300 છે | 27200 છે | 42500 છે |
વજન કિગ્રા | 12 | 22 | 30 | 37 | 6 | 94 | 145 | 275 | 420 | 680 |
|
|
અમે વિશ્વાસપૂર્વક આશા રાખીએ છીએ કે તમારી સાથે સહકાર આપી શકે!જો કોઈ સમસ્યા હોય તો,મારો સંપર્ક કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે!
સંપર્ક વ્યક્તિ: કુ.જેની ઝાંગ
સ્કાયપે: જેનરીયાહૂ મેસેન્જર: jeney615
મોબાઇલ:+86 13871526192(વોટ્સેપ)