Qauv | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
Qauv | K, KA, KF, KAF, KAZ, KAT, KAB | |||||||||||
Input zog KW | 0.12 ~ 3 | 0.12 ~ 3 | 0.12 ~ 4 | 0.18 ~ 5.5 hli | 0.37-11.00 Nws | 0.75-22.0 Nws | 1.1-30 Nws | 3 ~ 45 | 7.5-90 Nws | 11-160 Nws | 15-200 Nws | 15-200 Nws |
Transmission Ratio i | 4.09–106.6 | 4.66–131.7 | 4.68–143.5 | 7.1-646.2 | 7.11–192.7 | 7.42–195.2 | 8.88–176.5 | 8.72–147.2 | 8.6 ~ 144.4 | 12.7-151.1 | 17.3-161 Nws | 17.1-180.7 Nws |
Tso cai Torque Nm | 170 | 340 | 510 | 705 ib | 1320 | 2300 | ib 3670 | 6800 ib | 11 050 | 15300 Nws | 27200 ib | 4 2500 |
Nyhav kgs | 12 | 22 | 30 | 37 | 6 | 94 | 145 | 275 | 420 | 680 |
|
|
Peb ntseeg siab vam tias yuav koom tes nrog koj!Yog muaj teeb meem,Txais tos tiv tauj kuv!
Tus neeg tiv tauj: Ms.Jeney Zhang
Skype: jenneryYahoo Messenger : jeney615
Xov tooj: +86 13871526192(WhatsAPP)