Reduktor brzine sa spiralnim zupčanicima serije H/B, veliki reduktor brzine, veliki spiralni reduktor
- Jamstvo:
- 1 godina
- Primjenjive industrije:
- Proizvodni pogon, Radionice za popravak strojeva, Tvornica hrane i pića, Građevinski radovi, Energija i rudarstvo, Prodavaonice hrane i pića
- Težina (KG):
- 100
- Prilagođena podrška:
- OEM
- Mjesto podrijetla:
- Zhejiang, Kina
- Naziv marke:
- EVERGEAR
- Raspored zupčanika:
- Zavojni
- Izlazni moment:
- 2300-900000n.M
- Ulazna brzina:
- 1750 RPM, 1450 RMP, 960 RMP, 710 RMP
- Izlazna brzina:
- 1,7-1200 o/min
- Omjer:
- 1.25-450
- Stupanj prijenosa:
- 1 faza, 2 faza, 3 faza, 4 faza
- Položaj ugradnje:
- Vertikalno horizontalno
- Materijal kućišta:
- HT250 lijevano željezo
- Materijal zupčanika:
- 20CrMnTi H
- Stupanj preciznosti brušenja:
- razred 5-7
- Ležaj:
- 42CrMo
- HS kod:
- 8483409000
- Pakiranje:
- jaka drvena kutija i izvozne palete
- jamstvo:
- 12 mjeseci za reduktor brzine sa spiralnim zupčanikom visokog momenta
Reduktor brzine sa spiralnim zupčanicima serije H/B, veliki reduktor brzine, veliki spiralni reduktor
Predmet broj. | iN | T2N(KN.m) | P1N (KW) | |
|
|
|
| |
H1-3 | 1,25-5,6 | 2.3-3.2 | 30-352 (prikaz, ostalo). | |
H1-5 | 1,25-5,6 | 6.9-9.6 | 91-972 (prikaz, ostalo). | |
H1-7 | 1,25-5,6 | 13.1-17.8 | 174-1845 (prikaz, ostalo). | |
H1-9 | 1,25-5,6 | 20.1-28.7 | 267-3000 (prikaz, ostalo). | |
H1-11 | 1,6-5,6 | 36.5-50.6 | 485-4367 (prikaz, ostalo). | |
H1-13 | 1,6-5,6 | 55.4-77 | 736-4676 | |
H1-15 | 2-5.6 | 90.4-130 | 1200-4704 | |
H1-17 | 2,8-5,6 | 118-173 (prikaz, stručni). | 1567-4347 | |
H1-19 | 4-5.6 | 150-245 (prikaz, ostalo). | 1992-3497 | |
H2-4 | 6.3-22.4 | 6.3-6.7 | 20.8-152 | |
H2-5 | 6.3-22.4 | 10.5-11.2 | 36-257 (prikaz, ostalo). | |
H2-6 | 8-28 (prikaz, ostalo). | 13.5-14.4 | 36.9-256 | |
H2-7 | 6.3-22.4 | 19.8-20.3 | 65-488 (prikaz, ostalo). | |
H2-8 | 8-28 (prikaz, ostalo). | 24-25.6 | 67-486 (prikaz, ostalo). | |
H2-9 | 6.3-22.4 | 33.1-33.7 | 110-811 (prikaz, stručni). | |
H2-10 | 8-28 (prikaz, ostalo). | 41.6-42.2 | 111-802 (prikaz, ostalo). | |
H2-11 | 6.3-22.4 | 58.3-59.3 | 194-1428 (prikaz, ostalo). | |
H2-12 | 8-28 (prikaz, ostalo). | 72.5-73.8 | 194-1404 (prikaz, ostalo). | |
H2-13 | 6.3-20 | 86 | 320-2072 (prikaz, ostalo). | |
H2-14 | 8-28 (prikaz, ostalo). | 107 | 318-2036 (prikaz, ostalo). | |
H2-15 | 6.3-20 | 143 | 532-3444 (prikaz, ostalo). | |
H2-16 | 7.1-22.4 | 160 | 531-3417 (prikaz, ostalo). | |
H2-17 | 6.3-20 | 195 | 725-4697 | |
H2-18 | 7.1-22.4 | 230 | 763-4376 | |
H2-19 | 6.3-20 | 292 | 1085-4667 | |
H2-20 | 7.1-22.4 | 335 | 1112-4748 | |
H2-21 | 9-20 (prikaz, ostalo). | 410 | 1524-4574 | |
H2-22 | 10-22.4 | 458 | 1521-4603 | |
H2-23 | 12.5-20 | 540 | 2007-4342 | |
H2-24 | 14-22.4 | 620 | 2057-4425 | |
H2-25 | 18-20 (prikaz, ostalo). | 780 | 2899-4390 | |
H2-26 | 20-22.4 | 880 | 2944-4423 |
Dobrodošli da me kontaktirate za sve dodatne potrebe ili pitanja do 24*7 sati!
Osoba za kontakt:
Gospođa Zember Liu (Skype:zemberliu) Mobil:+86 139 6777 5116(što ima)