H/B սերիայի պտուտակավոր հանդերձանքի բարձր ոլորող մոմենտ արագության կրճատիչ, մեծ արագության կրճատիչ, մեծ պտուտակավոր ռեդուկտոր
- Երաշխիք:
- 1 տարի
- Կիրառելի արդյունաբերություններ.
- Շինանյութերի խանութներ, արտադրական գործարան, մեքենաների վերանորոգման խանութներ, սննդի և խմիչքների գործարան, շինարարական աշխատանքներ, էներգետիկա և հանքարդյունաբերություն, սննդի և խմիչքների խանութներ
- Քաշը (կգ):
- 100
- Անհատականացված աջակցություն.
- OEM, ODM
- Ծագման վայրը.
- Չժեցզյան, Չինաստան
- Բրենդային անուն:
- EVERGEAR
- Փոխանցման դասավորություն.
- Պտուտակաձև
- Ելքային ոլորող մոմենտ.
- 2300-900000ն.Մ
- Մուտքի արագություն.
- 1750 RMP, 1450 RMP, 960 RMP, 710 RMP
- Ելքային արագություն.
- 1,7-1200 պտ/րոպ
- Հարաբերակցությունը:
- 1,25-450 թթ
- Փոխանցման փուլ.
- 1 փուլ, 2 փուլ, 3 փուլ, 4 փուլ
- Մոնտաժման դիրքը.
- Ուղղահայաց, հորիզոնական
- Բնակարանային նյութ.
- HT250 չուգուն
- Փոխանցումների նյութը.
- 20CrMnTi Հ
- Հղկման ճշգրտության աստիճան.
- դաս 5-7
- կրող:
- 42 CrMo
- HS կոդը:
- 8483409000
- Փաթեթավորում:
- ամուր փայտե պատյան և արտահանվող պալետներ
- երաշխիք:
- 12 ամիս՝ պտուտակավոր հանդերձանքի բարձր ոլորող մոմենտ ստեղծելու արագության նվազեցման համար
H/B սերիայի պտուտակավոր հանդերձանքի բարձր ոլորող մոմենտ արագության կրճատիչ, մեծ արագության կրճատիչ, մեծ պտուտակավոր ռեդուկտոր
Կետ No. | iN | T2N (KN.m) | P1N (KW) | |
|
|
|
| |
Հ1-3 | 1.25-5.6 | 2.3-3.2 | 30-352 թթ | |
Հ1-5 | 1.25-5.6 | 6.9-9.6 | 91-972 թթ | |
Հ1-7 | 1.25-5.6 | 13.1-17.8 | 174-1845 թթ | |
Հ1-9 | 1.25-5.6 | 20.1-28.7 | 267-3000 թթ | |
Հ1-11 | 1.6-5.6 | 36,5-50,6 թթ | 485-4367 թթ | |
Հ1-13 | 1.6-5.6 | 55.4-77 թթ | 736-4676 թթ | |
Հ1-15 | 2-5.6 | 90.4-130 թթ | 1200-4704 թթ | |
Հ1-17 | 2.8-5.6 | 118-173 թթ | 1567-4347 թթ | |
Հ1-19 | 4-5.6 | 150-245 թթ | 1992-3497 թթ | |
Հ2-4 | 6.3-22.4 | 6.3-6.7 | 20.8-152 թթ | |
Հ2-5 | 6.3-22.4 | 10.5-11.2 | 36-257 թթ | |
Հ2-6 | 8-28 | 13.5-14.4 | 36.9-256 թթ | |
Հ2-7 | 6.3-22.4 | 19.8-20.3 | 65-488 թթ | |
Հ2-8 | 8-28 | 24-25.6 | 67-486 թթ | |
Հ2-9 | 6.3-22.4 | 33.1-33.7 | 110-811 թթ | |
Հ2-10 | 8-28 | 41.6-42.2 | 111-802 թթ | |
Հ2-11 | 6.3-22.4 | 58.3-59.3 | 194-1428 թթ | |
Հ2-12 | 8-28 | 72,5-73,8 թթ | 194-1404 թթ | |
Հ2-13 | 6.3-20 | 86 | 320-2072 թթ | |
Հ2-14 | 8-28 | 107 | 318-2036 թթ | |
Հ2-15 | 6.3-20 | 143 | 532-3444 թթ | |
Հ2-16 | 7.1-22.4 | 160 | 531-3417 թթ | |
Հ2-17 | 6.3-20 | 195 թ | 725-4697 թթ | |
Հ2-18 | 7.1-22.4 | 230 | 763-4376 թթ | |
Հ2-19 | 6.3-20 | 292 | 1085-4667 թթ | |
Հ2-20 | 7.1-22.4 | 335 | 1112-4748 թթ | |
Հ2-21 | 9-20 | 410 թ | 1524-4574 թթ | |
Հ2-22 | 10-22.4 | 458 թ | 1521-4603 թթ | |
Հ2-23 | 12.5-20 | 540 թ | 2007-4342 թթ | |
Հ2-24 | 14-22.4 | 620 թ | 2057-4425 թթ | |
Հ2-25 | 18-20 թթ | 780 թ | 2899-4390 թթ | |
Հ2-26 | 20-22.4 | 880 թ | 2944-4423 թթ |
Բարի գալուստ կապվել ինձ հետ ցանկացած այլ կարիքների կամ հարցերի համար մինչև 24*7 ժամ:
Կոնտակտային անձ.
Տիկին Ջենի Բջջային՝ +86 13871526192(whatsAPP)