Ko te raupapa NMRV te whakaheke i te kutukutu taumaha, te whakaheke kutukutu mo te miihini miihini, te whakaheke kutukutu 100
Tauira:
1.RV25 RV30 RV40 RV50 RV63 RV75 RV90 RV110 RV130 RV150
2.NMRV30 NMRV30 NMRV40 NMRV50 NMRV63 NMRV75 NMRV90 NMRV110 NMRV130 NMRV150
3.NRV25 NRV30 NRV40 NRV50 NRV63 NRV75 NRV90 NRV110 NRV130 NRV150
Tauira | Te Taa o te Wai.(mm) | Teitei Pokapū | Putanga Flange Dia. | Mana | ōwehenga | Torque Whakaaetia | Taumaha | |
Mārō(h6) | Kōwhare(h7) | (mm) | (mm) | (kw) | (Nm) | (KGS) | ||
NMRV030 | 14 | 14 | 40 | 80 | 0.09~0.3 | 7.5~100 | 22 | 1.5 |
NMRV040 | 19 | 18/19 | 50 | 110 | 0.12~0.5 | 7.5~100 | 55 | 2.5 |
NMRV050 | 25 | 25 | 60 | 125 | 0.18~0.7 | 7.5~100 | 120 | 4 |
NMRV063 | 25 | 25 | 72 | 180 | 0.37~1.5 | 7.5~100 | 175 | 6 |
NMRV075 | 28 | 28 | 86 | 200 | 0.55~3 | 7.5~100 | 280 | 9 |
NMRV090 | 35 | 35 | 103 | 210 | 0.75~4 | 7.5~100 | 425 | 13.5 |
NMRV110 | 42 | 42 | 127.5 | 270 | 1.1~5.5 | 7.5~100 | 585 | 43 |
NMRV130 | 45 | 45 | 147.5 | 320 | 1.5~7.5 | 7.5~100 | 850 | 67 |
NMRV150 | 50 | 50 | 170 | 320 | 2.2~15 | 7.5~100 | 1500 | 100 |
Tohu: Ko te taumaha mo te tauira taketake, kaore he hinu me te motuka |
Painga:
Mena he patai ano taau, tena koa waea mai ki a maatau i raro nei:
Nau mai ki te whakapiri mai ki a au mo etahi atu hiahia, patai ranei ma te 24*7hours!
Tangata whakapā: Ms Jeney
Waea: 8613871526192 (WhatsApp & Wechat)