မော်ဒယ် | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | ၁၀၇ | ၁၂၇ | ၁၅၇ | ၁၆၇ | ၁၈၇ |
ဖွဲ့စည်းပုံ | K၊KA၊KF၊KAF၊KAZ၊KAT၊KAB | |||||||||||
ထည့်သွင်းပါဝါ KW | 0.12~3 | 0.12~3 | 0.12~4 | 0.18~5.5 | ၀.၃၇~၁၁ | 0.75~22 | ၁.၁~၃၀ | ၃~၄၅ | 7.5~90 | ၁၁~၁၆၀ | ၁၅~၂၀၀ | ၁၅~၂၀၀ |
ဂီယာအချိုး i | 4.09~106.6 | ၄.၆၆~၁၃၁.၇ | 4.68~143.5 | ၇.၁~၆၄၆.၂ | ၇.၁၁~၁၉၂.၇ | ၇.၄၂~၁၉၅.၂ | ၈.၈၈~၁၇၆.၅ | ၈.၇၂~၁၄၇.၂ | ၈.၆~၁၄၄.၄ | 12.7~151.1 | ၁၇.၃~၁၆၁ | 17.1~180.7 |
Torque Nm ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ | ၁၇၀ | ၃၄၀ | ၅၁၀ | ၇၀၅ | ၁၃၂၀ | ၂၃၀၀ | ၃၆၇၀ | ၆၈၀၀ | ၁၁၀၅၀ | ၁၅၃၀၀ | ၂၇၂၀၀ | ၄၂၅၀၀ |
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | 12 | 22 | 30 | 37 | 6 | 94 | ၁၄၅ | ၂၇၅ | ၄၂၀ | ၆၈၀ |
|
|
သင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သစ္စာရှိစွာ မျှော်လင့်ပါသည်။ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်၊ငါ့ကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုဆိုပါတယ်!
ဆက်သွယ်ရမည့်သူ: ဒေါ်။Jeney Zhang
Skype: jenneryYahoo Messenger : jeney615
မိုဘိုင်း-+၈၆ ၁၃၈၇၁၅၂၆၁၉၂(WhatsAPP)