H/B श्रृंखला हेलिकल गियर उच्च टोक़ गति रिड्यूसर, ठूलो गति रिड्यूसर, ठूलो हेलिकल रिड्यूसर
- वारेन्टी:
- 1 वर्ष
- लागू हुने उद्योगहरू:
- उत्पादन कारखाना, मेसिनरी मर्मत पसल, खाद्य र पेय कारखाना, निर्माण कार्य, ऊर्जा र खनन, खाद्य र पेय पसलहरू
- वजन (केजी):
- १००
- अनुकूलित समर्थन:
- OEM
- उत्पतिस्थान:
- Zhejiang, चीन
- ब्रान्ड नाम:
- EVERGEAR
- गियरिङ व्यवस्था:
- हेलिकल
- आउटपुट टर्क:
- 2300-900000n.M
- इनपुट गति:
- 1750RPM, 1450RMP, 960RMP, 710RMP
- आउटपुट गति:
- 1.7-1200rpm
- अनुपात:
- १.२५-४५०
- प्रसारण चरण:
- 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण
- माउन्ट स्थिति:
- ठाडो, तेर्सो
- आवास सामग्री:
- HT250 कास्ट आयरन
- गियर सामाग्री:
- 20CrMnTi H
- पीस सटीक ग्रेड:
- कक्षा ५-७
- असर:
- 42CrMo
- HS कोड:
- 8483409000
- प्याकिङ:
- बलियो काठको केस र निर्यात प्यालेटहरू
- वारेन्टी:
- हेलिकल गियर उच्च टोक़ गति रिड्यूसरको लागि 12 महिना
H/B श्रृंखला हेलिकल गियर उच्च टोक़ गति रिड्यूसर, ठूलो गति रिड्यूसर, ठूलो हेलिकल रिड्यूसर
बस्तु संख्या। | iN | T2N(KN.m) | P1N(KW) | |
|
|
|
| |
H1-3 | १.२५-५.६ | २.३-३.२ | ३०-३५२ | |
H1-5 | १.२५-५.६ | ६.९-९.६ | ९१-९७२ | |
H1-7 | १.२५-५.६ | १३.१-१७.८ | १७४-१८४५ | |
H1-9 | १.२५-५.६ | २०.१-२८.७ | २६७-३००० | |
H1-11 | १.६-५.६ | ३६.५-५०.६ | ४८५-४३६७ | |
H1-13 | १.६-५.६ | ५५.४-७७ | ७३६-४६७६ | |
H1-15 | २-५.६ | 90.4-130 | १२००-४७०४ | |
H1-17 | २.८-५.६ | ११८-१७३ | १५६७-४३४७ | |
H1-19 | ४-५.६ | 150-245 | १९९२-३४९७ | |
H2-4 | ६.३-२२.४ | ६.३-६.७ | २०.८-१५२ | |
H2-5 | ६.३-२२.४ | १०.५-११.२ | ३६-२५७ | |
H2-6 | ८-२८ | १३.५-१४.४ | ३६.९-२५६ | |
H2-7 | ६.३-२२.४ | १९.८-२०.३ | ६५-४८८ | |
H2-8 | ८-२८ | २४-२५.६ | ६७-४८६ | |
H2-9 | ६.३-२२.४ | ३३.१-३३.७ | ११०-८११ | |
H2-10 | ८-२८ | ४१.६-४२.२ | १११-८०२ | |
H2-11 | ६.३-२२.४ | ५८.३-५९.३ | १९४-१४२८ | |
H2-12 | ८-२८ | ७२.५-७३.८ | १९४-१४०४ | |
H2-13 | ६.३-२० | 86 | ३२०-२०७२ | |
H2-14 | ८-२८ | १०७ | ३१८-२०३६ | |
H2-15 | ६.३-२० | १४३ | ५३२-३४४४ | |
H2-16 | ७.१-२२.४ | 160 | ५३१-३४१७ | |
H2-17 | ६.३-२० | १९५ | ७२५-४६९७ | |
H2-18 | ७.१-२२.४ | 230 | ७६३-४३७६ | |
H2-19 | ६.३-२० | २९२ | १०८५-४६६७ | |
H2-20 | ७.१-२२.४ | ३३५ | १११२-४७४८ | |
H2-21 | ९-२० | ४१० | १५२४-४५७४ | |
H2-22 | १०-२२.४ | ४५८ | १५२१-४६०३ | |
H2-23 | १२.५-२० | ५४० | 2007-4342 | |
H2-24 | १४-२२.४ | ६२० | २०५७-४४२५ | |
H2-25 | १८-२० | ७८० | २८९९-४३९० | |
H2-26 | २०-२२.४ | ८८० | २९४४-४४२३ |
24 * 7 घण्टा भित्र कुनै पनि थप आवश्यकता वा प्रश्नहरूको लागि मलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ!
सम्पर्क व्यक्ति:
सुश्री जेम्बर लिउ (स्काइप: zemberliu) मोबाइल: +86 139 6777 5116(whatsAPP)