ਮਾਡਲ | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
ਬਣਤਰ | K, KA, KF, KAF, KAZ, KAT, KAB | |||||||||||
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ KW | 0.12~3 | 0.12~3 | 0.12~4 | 0.18~5.5 | 0.37~11 | 0.75~22 | 1.1~30 | 3~45 | 7.5~90 | 11~160 | 15~200 | 15~200 |
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ i | 4.09~106.6 | 4.66~131.7 | 4.68~143.5 | 7.1~646.2 | 7.11~192.7 | 7.42~195.2 | 8.88~176.5 | 8.72~147.2 | 8.6~144.4 | 12.7~151.1 | 17.3~161 | 17.1~180.7 |
ਮਨਜ਼ੂਰ ਟੋਰਕ Nm | 170 | 340 | 510 | 705 | 1320 | 2300 ਹੈ | 3670 ਹੈ | 6800 ਹੈ | 11050 | 15300 | 27200 ਹੈ | 42500 ਹੈ |
ਭਾਰ ਕਿਲੋ | 12 | 22 | 30 | 37 | 6 | 94 | 145 | 275 | 420 | 680 |
|
|
ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀਜੇਨੀ ਝਾਂਗ
ਸਕਾਈਪ: ਜੇਨਰੀਯਾਹੂ ਮੈਸੇਂਜਰ: jeney615
ਮੋਬਾਈਲ:+86 13871526192(whatsAPP)