Редуктор с винтовой передачей серии H/B с высоким крутящим моментом, большой редуктор, большой винтовой редуктор
- Гарантия:
- 1 год
- Применимые отрасли:
- Производственное предприятие, Ремонтные мастерские, Завод по производству продуктов питания и напитков, Строительные работы, Энергетика и горнодобывающая промышленность, Магазины продуктов питания и напитков
- Вес (кг):
- 100
- Индивидуальная поддержка:
- OEM
- Место происхождения:
- Чжэцзян, Китай
- Имя бренда:
- ЭВЕРГИР
- Расположение зубчатой передачи:
- спиральный
- Выходной крутящий момент:
- 2300-900000н.М
- Входная скорость:
- 1750 об/мин, 1450 об/мин, 960 об/мин, 710 об/мин
- Выходная скорость:
- 1,7-1200 об/мин
- Соотношение:
- 1,25-450
- Стадия передачи:
- 1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап
- Монтажное положение:
- Вертикальный горизонтальный
- Материал корпуса:
- Чугун HT250
- Материал шестерен:
- 20CrMnTi Ч
- Класс точности шлифования:
- класс 5-7
- Несущий:
- 42КрМо
- Код ТН ВЭД:
- 8483409000
- Упаковка:
- прочный деревянный ящик и экспортные поддоны
- гарантия:
- 12 месяцев на редуктор с высоким крутящим моментом и косозубой передачей
Редуктор с винтовой передачей серии H/B с высоким крутящим моментом, большой редуктор, большой винтовой редуктор
Предмет номер. | iN | Т2Н(КН.м) | P1N(КВт) | |
|
|
|
| |
Н1-3 | 1,25-5,6 | 2,3-3,2 | 30-352 | |
H1-5 | 1,25-5,6 | 6,9-9,6 | 91-972 | |
H1-7 | 1,25-5,6 | 13,1-17,8 | 174-1845 гг. | |
Н1-9 | 1,25-5,6 | 20,1-28,7 | 267-3000 | |
H1-11 | 1,6-5,6 | 36,5-50,6 | 485-4367 | |
Н1-13 | 1,6-5,6 | 55.4-77 | 736-4676 | |
Н1-15 | 2-5,6 | 90,4-130 | 1200-4704 | |
Н1-17 | 2,8-5,6 | 118-173 | 1567-4347 | |
Н1-19 | 4-5,6 | 150-245 | 1992-3497 | |
Н2-4 | 6,3-22,4 | 6,3-6,7 | 20,8-152 | |
Н2-5 | 6,3-22,4 | 10,5-11,2 | 36-257 | |
Н2-6 | 8-28 | 13,5-14,4 | 36,9-256 | |
Н2-7 | 6,3-22,4 | 19,8-20,3 | 65-488 | |
Н2-8 | 8-28 | 24-25,6 | 67-486 | |
Н2-9 | 6,3-22,4 | 33,1-33,7 | 110-811 | |
Н2-10 | 8-28 | 41,6-42,2 | 111-802 | |
Н2-11 | 6,3-22,4 | 58,3-59,3 | 194-1428 | |
Н2-12 | 8-28 | 72,5-73,8 | 194-1404 | |
Н2-13 | 6.3-20 | 86 | 320-2072 | |
Н2-14 | 8-28 | 107 | 318-2036 | |
Н2-15 | 6.3-20 | 143 | 532-3444 | |
Н2-16 | 7,1-22,4 | 160 | 531-3417 | |
Н2-17 | 6.3-20 | 195 | 725-4697 | |
Н2-18 | 7,1-22,4 | 230 | 763-4376 | |
Н2-19 | 6.3-20 | 292 | 1085-4667 | |
Н2-20 | 7,1-22,4 | 335 | 1112-4748 | |
Н2-21 | 9-20 | 410 | 1524-4574 | |
Н2-22 | 10-22,4 | 458 | 1521-4603 | |
Н2-23 | 12.5-20 | 540 | 2007-4342 | |
Н2-24 | 14-22,4 | 620 | 2057-4425 | |
Н2-25 | 18-20 | 780 | 2899-4390 | |
Н2-26 | 20-22,4 | 880 | 2944-4423 |
Добро пожаловать, свяжитесь со мной по любым вопросам или вопросам 24*7 часов!
Контактное лицо:
Г-жа Зембер Лю (Skype:zemberliu) Моб.:+86 139 6777 5116(вотсапп)