Model | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
Štruktúra | K, KA, KF, KAF, KAZ, KAT, KAB | |||||||||||
Vstupný výkon KW | 0,12~3 | 0,12~3 | 0,12~4 | 0,18 až 5,5 | 0,37~11 | 0,75-22 | 1,1 až 30 | 3~45 | 7,5-90 | 11~160 | 15~200 | 15~200 |
Prevodový pomer i | 4,09 až 106,6 | 4,66~131,7 | 4,68~143,5 | 7,1 až 646,2 | 7,11 až 192,7 | 7,42 až 195,2 | 8,88 až 176,5 | 8,72 až 147,2 | 8,6~144,4 | 12,7~151,1 | 17,3~161 | 17,1 až 180,7 |
Povolený krútiaci moment Nm | 170 | 340 | 510 | 705 | 1320 | 2300 | 3670 | 6800 | 11050 | 15300 | 27200 | 42 500 |
Hmotnosť kg | 12 | 22 | 30 | 37 | 6 | 94 | 145 | 275 | 420 | 680 |
|
|
Pevne dúfame, že s vami môžeme spolupracovať!Ak je nejaký problém,Vitajte a kontaktujte ma !
Kontaktná osoba: Pani.Jeney Zhang
Skype: JenneryYahoo Messenger: jeney615
Mobil: +86 13871526192(WhatsAPP)