K mfululizo Durable bevel inayolengwa reducer helical gear motor
- Udhamini:
- 1 mwaka
- Viwanda Zinazotumika:
- Maduka ya Vifaa vya Ujenzi, Kiwanda cha Utengenezaji, Kiwanda cha Chakula na Vinywaji, Mashamba, Kazi za ujenzi, Nishati na Madini, Nyingine.
- Uzito (KG):
- 8888 KG
- Mpangilio wa Gearing:
- Bevel / Miter
- Torque ya Pato:
- 105-27200nm
- Kasi ya Kuingiza:
- 500 ~ 1800rpm
- Kasi ya Kutoa:
- 7 ~ 440 kwa saa
- Mahali pa asili:
- Zhejiang, Uchina
- Jina la Biashara:
- EVERGEAR
- Nafasi ya Kupachika:
- Mguu Umewekwa, Flange Imewekwa, Shaft Imewekwa
- Nyenzo ya Makazi:
- Chuma cha Kutupwa cha HT250
- Voltage:
- 380-440V
- Rangi:
- Nyekundu, Bluu, Kijivu na Inategemea Mahitaji Yako
- Ufungaji:
- Kesi ya mbao au Pallet
- Bamba la jina:
- Jina lolote hitaji lako
- Sampuli:
- Inapatikana
- Wakati wa utoaji:
- Siku 20-25
- Kawaida:
- ISO9001,CE,GB18001 n.k
K mfululizo Durable bevel inayolengwa reducer helical gear motor
- Uwiano kutoka 8:1 hadi 7,250:1 hadi 12,300Nm
- Kuweka gia kwa ufanisi sana, kuokoa nishati na gharama za uendeshaji
- Dimensionally kubadilishana na wazalishaji wengine
- Adapta bunifu ya gari hutumia kiolesura cha kawaida cha IEC
- Kichwa cha gia kinachobana mafuta huwezesha uondoaji wa gari bila kumwagika
- Udhibitisho wa CE ISO9001 unapatikana
- Flange ya mguu au njia ya kuweka shimoni
Data ya kiufundi:
Nyenzo za makazi | HT2OO chuma cha kutupwa chenye nguvu ya juu kutoka F37,47,57,67,77,87 |
Nyenzo za makazi | HT250 chuma chenye nguvu ya juu kutoka F97,127,157,167,187 |
Ugumu wa makazi | HBS90-240 |
Nyenzo za gia: | 20CrMnTi |
Ugumu wa uso wa gia | HRC58°-62° |
Ugumu wa msingi wa gia | HRC33°-40° |
Nyenzo ya shimoni ya pembejeo / pato | 40CrMnTi |
Ugumu wa shimoni ya kuingiza/Inatoa | HBS241°-286° |
Shimoni kwenye muhuri wa mafuta ugumu | HRC48 ° -55 ° |
Usahihi wa usindikaji wa nyenzo za gia | Kusaga sahihi 6-5 daraja |
Matibabu ya joto | kutuliza, kuweka saruji, kuzima nk |
Ufanisi | 94%-96% |
Kelele (Upeo) | 60-68dB |
Tem.rise: | 40°C |
Tem.kupanda | 50°C |
Mtetemo | ≤20um |
Kurudi nyuma | ≤20Arcmin |
Kuzaa bidhaa | NSK,HRB,C&U n.k |
Bidhaa za muhuri wa mafuta | NAK, CTY,SKF n.k |
Mafuta: | CHELSEA au CHANGCHENG |
Injini | IP55, darasa la F |
Shimoni ya magari | 40Cr, Tempering, saruji, kuzima nk. |
Jedwali la uteuzi:
Mfano | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
Muundo | K,KA,KF,KAF,KAZ,KAT,KAB | |||||||||||
Ingiza Nguvu KW | 0.12~3 | 0.12~3 | 0.12~4 | 0.18~5.5 | 0.37~11 | 0.75~22 | 1.1~30 | 3 ~ 45 | 7.5~90 | 11-160 | 15-200 | 15-200 |
Uwiano wa Usambazaji i | 4.09~106.6 | 4.66~131.7 | 4.68~143.5 | 7.1~646.2 | 7.11~192.7 | 7.42~195.2 | 8.88~176.5 | 8.72~147.2 | 8.6~144.4 | 12.7~151.1 | 17.3~161 | 17.1~180.7 |
Inaruhusiwa Torque Nm | 170 | 340 | 510 | 705 | 1320 | 2300 | 3670 | 6800 | 11050 | 15300 | 27200 | 42500 |
Uzito kilo | 12 | 22 | 30 | 37 | 63 | 94 | 145 | 275 | 420 | 680 |
|
|
Maombi:
Utunzaji wa nyenzo
Mikanda ya conveyor
Mipira ya kusaga
Waya kuchora mac
Sekta ya chakula
Vichochezi
Vyombo vya uchapishaji
Njia iliyowekwa:
Kituo cha Uzalishaji
Karibu maswali au hitaji lolote kutoka kwako!Tuko mtandaoni saa 24*7;-)
Maelezo ya Mawasiliano:MsNancy export @ evergeardriving.com