ב סעריע כעליקאַל בעוואַל גאַנג רעדוסער פֿאַר פּלאַסטיק אינדוסטריע
- אָנווענדלעך ינדאַסטריז:
- מאַנופאַקטורינג פּלאַנט, ענערגיע & מיינינג, אנדערע
- וואָג (קג):
- 888
- קאַסטאַמייזד שטיצן:
- אָעם, ODM
- אָרט פון אָנהייב:
- זשעדזשיאַנג, טשיינאַ
- בארימטע נאמען:
- EVERGEAR
- גאַנג אָרדענונג:
- כעליקאַל
- רעזולטאַט טאָרק:
- 2300-900000n.M
- אַרייַנשרייַב גיכקייַט:
- 1750 רפּם, 1450 רמפּ, 960 רמפּ, 710 רמפּ
- רעזולטאַט גיכקייַט:
- 1.7-1200 רפּם
- פאַרהעלטעניש:
- 1.25-450
- טראַנסמיסיע סטאַגע:
- 1 בינע, 2 בינע, 3 בינע, 4 בינע
- מאָונטינג שטעלע:
- ווערטיקאַל, האָריזאָנטאַל
- מאַטעריאַל פון האָוסינג:
- HT250 געשטאַלט אייַזן
- מאַטעריאַל פון גירז:
- 20קרמנטי ה
- גריינדינג פּינטלעכקייַט מיינונג:
- קלאַס 5-7
- בערינג:
- 42 CrMo
- HS קאָד:
- 8483409000
- פּאַקינג:
- שטאַרק ווודאַן פאַל און אַרויספירן פּאַלאַץ
- וואָראַנטי:
- 12 חדשים
ה סעריע כעליקאַל גאַנג ינדאַסטרי גירבאַקס
- קעמיקאַלז
- ענערגיע
- מאַטעריאַל האַנדלינג
- ענוויראָנמענטאַל
- פּאַפּ און פּאַפּיר
- שטאָל און מעטאַל
- עסן און געטראַנק
- וואָרעם גיר וניץ (איין און טאָפּל רעדוקציע)
- כעליקאַל און וואָרעם קאָמבינאַציע גאַנג אַפּאַראַט
- כעליקאַל גאַנג אַפּאַראַט
- כעליקאַל און בעוואַל כעליקאַל גאַנג אַפּאַראַט
- שטיל מאָונטעד כעליקאַל גאַנג אַפּאַראַט
פּונקט נומ. | iN | T2N(KN.m) | P1N(KW) |
|
|
|
|
|
|
H1-3 | 1.25-5.6 | 2.3-3.2 | 30-352 |
|
H1-5 | 1.25-5.6 | 6.9-9.6 | 91-972 |
|
H1-7 | 1.25-5.6 | 13.1-17.8 | 174-1845 |
|
H1-9 | 1.25-5.6 | 20.1-28.7 | 267-3000 |
|
H1-11 | 1.6-5.6 | 36.5-50.6 | 485-4367 |
|
H1-13 | 1.6-5.6 | 55.4-77 | 736-4676 |
|
H1-15 | 2-5.6 | 90.4-130 | 1200-4704 |
|
H1-17 | 2.8-5.6 | 118-173 | 1567-4347 |
|
H1-19 | 4-5.6 | 150-245 | 1992-3497 |
|
ה2-4 | 6.3-22.4 | 6.3-6.7 | 20.8-152 |
|
ה2-5 | 6.3-22.4 | 10.5-11.2 | 36-257 |
|
ה2-6 | 8-28 | 13.5-14.4 | 36.9-256 |
|
ה2-7 | 6.3-22.4 | 19.8-20.3 | 65-488 |
|
ה2-8 | 8-28 | 24-25.6 | 67-486 |
|
ה2-9 | 6.3-22.4 | 33.1-33.7 | 110-811 |
|
ה2-10 | 8-28 | 41.6-42.2 | 111-802 |
|
ה2-11 | 6.3-22.4 | 58.3-59.3 | 194-1428 |
|
ה2-12 | 8-28 | 72.5-73.8 | 194-1404 |
|
ה2-13 | 6.3-20 | 86 | 320-2072 |
|
ה2-14 | 8-28 | 107 | 318-2036 |
|
ה2-15 | 6.3-20 | 143 | 532-3444 |
|
ה2-16 | 7.1-22.4 | 160 | 531-3417 |
|
ה2-17 | 6.3-20 | 195 | 725-4697 |
|
ה2-18 | 7.1-22.4 | 230 | 763-4376 |
|
ה2-19 | 6.3-20 | 292 | 1085-4667 |
|
ה2-20 | 7.1-22.4 | 335 | 1112-4748 |
|
ה2-21 | 9-20 | 410 | 1524-4574 |
|
ה2-22 | 10-22.4 | 458 | 1521-4603 |
|
ה2-23 | 12.5-20 | 540 | 2007-4342 |
|
ה2-24 | 14-22.4 | 620 | 2057-4425 |
|
ה2-25 | 18-20 | 780 | 2899-4390 |
|
ה2-26 | 20-22.4 | 880 | 2944-4423 |
|
ברוכים הבאים צו קאָנטאַקט מיר פֿאַר מער דאַרף אָדער פֿראגן דורך 24 * 7 שעה!
קאָנטאַקט מענטש:
זעמבער ליו (סקיפּע: זעמבערליו) מאָביל: +86 139 6777 5116(וואסאפ)